Admón de Loterías nº 1
J. Veiga López
C/ Puerta del Sol, s/n Bajo
15552 Valdoviño (A Coruña)
32574602-R
981487577
981486294
2008 © loteriachamba.com · Todos los derechos reservados
Últimos Resultados
Sorteo21/02/12
11-14-24-25-29
E:
7-11
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 567.892,30 € |
| 3ª (5+0) | 27.042,49 € |
| 4ª (4+2) | 4.853,78 € |
| 5ª (4+1) | 179,84 € |
| 6ª (4+0) | 76,65 € |
| 7ª (3+2) | 69,11 € |
| 8ª (3+1) | 22,68 € |
| 9ª (2+2) | 13,03 € |
| 10ª (3+0) | 10,18 € |
| 11ª (1+2) | 12,77 € |
| 12ª (2+1) | 7,62 € |
| 13ª | 3,64 € |
Sorteo16/02/12
9-14-22-28-35-42
C:
16
R:
6
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 230.210,12 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 23.611,29 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.445,59 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 38,80 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Sorteo18/02/12
5-19-21-30-34-48
C:
12
R:
9
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2.342.465,37 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 72.075,86 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.106,72 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 86,07 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Sorteo19/02/12
18-27-29-38-39
M:
0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 286.074,43 € |
| 3ª (4+1) | 1.677,86 € |
| 4ª (4+0) | 176,92 € |
| 5ª (3+1) | 56,61 € |
| 6ª (3+0) | 15,34 € |
| 7ª (2+1) | 9,58 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Sorteo21/02/12
1-2-4-12-28-45
C:
19
R:
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 45.432,96 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.121,80 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 27,71 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Sorteo19/02/12
X-1-1-1-1-2-X-2-1-1-1-1-1-2-1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 51.394,71 € |
| 14 Aciertos | 8.728,81 € |
| 13 Aciertos | 238,99 € |
| 12 Aciertos | 21,45 € |
| 11 Aciertos | 3,47 € |
| 10 Aciertos | 1 € |
Sorteo19/02/12
M-1, M-0, M-0, 0-2, M-M, M-0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 722,86 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 9,82 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,23 € |
Sorteo18/02/12
1º
89553
2º
81592
S:
3
F:
9
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 2.940.000 € |
| 1er. Premio | 60.000 € |
| 2º Premio | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 150 € |
| 3 últimas cifras | 30 € |
| 2 últimas cifras | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 708 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 30 € |
| Terminación 1er P | 6 € |
| Reintegros | 6 € |